UNITS=MM
ID=3247
#
#Num Features
#
F 261

#
#Feature symbol names
#
$0 r150

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 U3-4

#
#Layer features
#
P 9.097 -7.92 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3255
P -0.41 12.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3260
P -0.73 -12.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3265
P -1.7834 -0.201 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3270
P -1.8634 1.679 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3275
P -10.02 -4.41 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3280
P -10.05 -5.55 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3285
P -10.16 4.62 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3290
P -10.19 5.8 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3295
P -10.64 -11.91 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3300
P -11.28 11.7 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3305
P -11.46 -3.58 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3310
P -11.65 6.66 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3315
P -11.66 3.51 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3320
P -11.9 -6.25 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3325
P -12.04 -11.19 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3330
P -12.188 -2.1463 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3335
P -12.2 0.33 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3340
P -12.56 -0.65 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3345
P -12.6349 -0.0576 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3350
P -12.64 10.54 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3355
P -12.88 -10.26 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3360
P -13.38 9.44 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3365
P -13.47 -3.05 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3370
P -13.54 -9.41 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3375
P -13.86 -4 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3380
P -13.8954 -3.4296 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3385
P -14.18 -8.36 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3390
P -14.31 8.03 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3395
P -14.71 -7.45 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3400
P -14.87 -4.41 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3405
P -14.9 6.98 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3410
P -15.01 0.71 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3415
P -15.19 -6.35 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3420
P -15.33 5.89 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3425
P -15.37 1.85 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3430
P -15.69 2.41 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3435
P -15.74 4.81 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3440
P -15.95 4.01 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3445
P -15.98 -3.81 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3450
P -2.0834 -1.231 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3455
P -2.1634 0.759 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3460
P -2.18 12.05 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3465
P -2.7434 -0.241 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3470
P -3.4634 -1.281 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3475
P -3.48 -0.07 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3480
P -3.5234 1.589 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3485
P -3.82 12.03 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3490
P -4.1534 -0.331 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3495
P -4.6834 0.679 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3500
P -4.7334 -1.221 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3505
P -5.2134 -0.251 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3510
P -5.2134 1.659 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3515
P -5.68 12.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3520
P -7.04 -3.59 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3525
P -7.18 6.63 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3530
P -7.32 -12.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3535
P -7.34 -5.69 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3540
P -7.39 4.44 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3545
P -7.56 12.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3550
P -7.64 -3.845 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3555
P -7.78 6.722 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3560
P -8.13 -3.845 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3565
P -8.24 12.06 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3570
P -8.27 6.722 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3575
P -8.825 -5.6 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3580
P -8.965 4.55 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3585
P -9.05 -12.05 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3590
P -9.44 -5.56 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3595
P -9.47 -4.41 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3600
P -9.58 12.05 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3605
P -9.58 5.81 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3610
P -9.59 4.6 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3615
P -9.75 -4.95 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3620
P -9.89 5.2 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3625
P 0.78 -12.02 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3630
P 1.29 12.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3635
P 10.082 -7.755 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3640
P 10.39 11.9732 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3645
P 10.46 -11.97 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3650
P 11.27 -1.29 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3655
P 11.34 0.17 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3660
P 11.34 2.71 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3665
P 11.34 7.11 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3670
P 11.42 8.6394 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3675
P 11.66 -3.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3680
P 11.83 -5.45 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3685
P 11.96 -11.24 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3690
P 12.0494 -7.737 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3695
P 12.1336 11.0797 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3700
P 12.71 10.48 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3705
P 12.926 -0.843 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3710
P 13.09 -9.93 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3715
P 13.1821 -0.013 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3720
P 13.35 9.6 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3725
P 13.4241 6.1427 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3730
P 13.66 -1.88 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3735
P 14.12 -8.44 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3740
P 14.33 8.05 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3745
P 14.56 -0.06 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3750
P 14.81 -7.22 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3755
P 14.94 0.36 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3760
P 15.08 -1.02 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3765
P 15.15 6.49 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3770
P 15.3 -1.91 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3775
P 15.37 -5.87 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3780
P 15.49 2.01 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3785
P 15.51 -3.72 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3790
P 15.61 5.22 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3795
P 15.8 -2.6 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3800
P 15.88 4.33 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3805
P 15.99 3.42 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3810
P 2.46 -12.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3815
P 2.53 12.03 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3820
P 2.684 -9.675 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3825
P 2.692 -8.535 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3830
P 2.696 -10.325 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3835
P 2.713 -8.963 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3840
P 2.726 -7.976 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3845
P 2.857 -7.355 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3850
P 2.882 -10.65 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3855
P 2.941 -9.411 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3860
P 2.954 -8.345 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3865
P 2.973 -9.993 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3870
P 3.039 -7.752 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3875
P 3.186 -10.472 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3880
P 3.304 -6.933 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3885
P 3.304 -7.389 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3890
P 3.317 -11.002 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3895
P 3.693 -7.06 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3900
P 3.921 -6.675 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3905
P 4.351 -6.925 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3910
P 4.778 -7.148 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3915
P 4.78 -8.06 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3920
P 4.904 -6.752 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3925
P 5.25 12.08 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3930
P 5.339 -7.068 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3935
P 5.567 -6.697 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3940
P 5.85 -8.06 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3945
P 5.892 -7.06 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3950
P 6.112 -6.671 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3955
P 6.21 6.79 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3960
P 6.357 -7.06 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3965
P 6.63 -7.66 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3970
P 6.67 -8.07 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3975
P 6.889 -6.449 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3980
P 6.9241 5.91 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3985
P 6.94 12.08 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3990
P 7.01 -7.285 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=3995
P 7.23 8.44 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4000
P 7.29 -4.277 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4005
P 7.33 -2.46 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4010
P 7.36 -8.09 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4015
P 7.459 -6.477 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4020
P 7.51 0.48 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4025
P 7.67 6.9 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4030
P 7.705 11.875 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4035
P 7.81 -12.02 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4040
P 8.28 4.72 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4045
P 8.3325 10.8425 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4050
P 8.3951 5.5382 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4055
P 8.55 12.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4060
P 8.83 7.38 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4065
P 8.879 -4.079 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4070
P 8.885 -6.365 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4075
P 8.909 9.471 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4080
P 8.916 -1.661 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4085
P 8.92 8.6352 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4090
P 9.14 1.12 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4095
P 9.15 3.28 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4100
P 9.53 -12.06 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4105
P 9.8447 9.4786 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4110
P 9.87 4.33 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4115
P 9.89 7.52 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4120
P 9.9 6.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4125
P 9.92 8.6369 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4130
P 6.57 7.797 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4135
P 6.1 7.47 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4140
P -8 1.07 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4145
P 10.303 -7.075 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4150
P 9.1234 4.12 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4155
P 6.9974 10.3844 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4160
P 9.7879 -8.574 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4165
P 11.3519 -8.4017 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4170
P 7.705 11.455 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4175
P 8.783 -7.593 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4180
P 8.85 -0.1022 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4185
P 9.139 -7.324 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4190
P 9.17 0.24 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4195
P -7.04 -4.31 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4200
P -7.64 -4.334 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4205
P 12.92 1.9 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4210
P -12.23 -3.59 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4215
P -14.251 -5.021 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4220
P -7.18 5.91 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4225
P -7.78 5.846 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4230
P -9.53 -3.15 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4235
P 11.703 9.748 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4240
P 11.705 10.274 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4245
P 11.948 7.723 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4250
P 12.291 7.715 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4255
P 13.78 -4.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4260
P 14.18 -4.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4265
P 8.898 10.17 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4270
P 9.38 10.17 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4275
P 11.05 -8.85 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4280
P 12.21 -4.75 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4285
P 12.98 -4.75 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4290
P 13.78 -4.76 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4295
P -10.015 -0.7028 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4300
P -10.015 -1.03 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4305
P -10.2505 -3.6605 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4310
P -11.65 5.27 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4315
P -11.65 5.9 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4320
P -12.14 -5.6 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4325
P -1.33 -11.28 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4330
P -1.36 -9.29 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4335
P -1.43 -7.33 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4340
P -1.45 7.11 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4345
P -1.65 10.39 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4350
P -1.69 8.68 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4355
P -2.26 -10.3 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4360
P -2.27 -8.34 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4365
P -2.52 8.03 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4370
P -2.55 9.72 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4375
P -3.41 -11.22 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4380
P -3.41 -7.41 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4385
P -3.47 -9.35 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4390
P -3.48 8.93 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4395
P -3.51 7.06 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4400
P -3.52 10.35 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4405
P -4.3 -10.26 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4410
P -4.33 -8.37 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4415
P -4.42 7.69 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4420
P -4.5 9.6 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4425
P -5.41 -9.26 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4430
P -5.41 10.33 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4435
P -5.42 8.69 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4440
P -5.44 7.04 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4445
P -5.49 -7.38 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4450
P -5.56 -11.23 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4455
P -6.079 -0.498 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4460
P -6.079 -1.498 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4465
P -6.079 -2.498 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4470
P -6.079 0.502 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4475
P -6.079 1.502 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4480
P -6.079 2.502 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4485
P -6.079 3.502 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4490
P -6.079 4.502 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4495
P -6.079 5.502 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4500
P -6.079 6.502 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4505
P -6.088 -3.491 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4510
P -6.088 -4.491 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4515
P -6.088 -5.491 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4520
P -6.088 -6.491 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4525
P -6.088 -7.491 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4530
P -6.088 -8.491 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4535
P -6.096 7.419 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4540
P -6.096 8.327 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4545
P 10.63 -7.71 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4550
P 11.4081 -7.8066 0 P 1 8 0;0=0,1=2;ID=4555
