UNITS=MM
ID=93
#
#Num Features
#
F 81

#
#Feature symbol names
#
$0 r1000
$1 r140_90r20
$2 r60_40r10_np
$3 rect335x375xr108 M
$4 rect337x377xr111 M
$5 rect375x335xr108 M
$6 rect376x875xr89 M
$7 rect476x875xr138 M
$8 rect485x595xr138 M
$9 rect486x596xr139 M
$10 rect525x375xr87 M
$11 rect595x485xr138 M
$12 rect825x1775 M
$13 rect835x1435xr188 M
$14 rect1075x1675 M

#
#Feature attribute names
#
@0 .smd
@1 .geometry
@2 .pad_usage

#
#Feature attribute text strings
#
&0 R80_30R5
&1 R52_41R10
&2 R170_75
&3 R136_76R15
&4 R45_30R5
&5 R30_26R7
&6 R140_90R20
&7 R80_40R10
&8 R160_100_NP
&9 R60_40R10_NP
&10 HN80

#
#Layer features
#
P 8.42 8.6344 6 P 0 8 0;0,1=0,2=0;ID=4584
P 7.92 8.6336 6 P 0 8 0;0,1=0,2=0;ID=4610
P 10.98 10.17 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=4799
P 10.92 8.6385 6 P 0 8 0;0,1=0,2=0;ID=4803
P 10.1 10.17 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=4835
P 10.42 8.6377 6 P 0 8 0;0,1=0,2=0;ID=4852
P -13.313 5.824 12 P 0 8 0;0,1=2,2=0;ID=4870
P -8.565 -1.03 13 P 0 8 0;0,1=3,2=0;ID=4886
P -12.14 -5.6 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5219
P -11.65 5.27 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5236
P -10.815 5.85 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=5247
P -11.65 5.9 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5260
P -10.015 -1.03 13 P 0 8 0;0,1=3,2=0;ID=5271
P -8.11 4.44 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5277
P -8.965 5.2 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=5281
P -8.1 5.21 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5287
P -8.06 -5.69 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5292
P -8.825 -4.95 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=5296
P -8.06 -4.95 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5301
P -12.23 -4.31 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5307
P -10.675 -4.3 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=5311
P -11.5 -4.3 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5316
P 9.38 10.17 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5358
P 11.92 8.6402 6 P 0 8 0;0,1=0,2=0;ID=5370
P 11.7 10.17 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5374
P -7.18 5.91 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5439
P -7.78 5.865 5 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=5443
P -7.38 5.21 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5447
P -9.53 -3.15 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5457
P -12.23 -3.59 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5471
P -14.64 -5.021 9 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5491
P -8.27 5.865 5 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=5502
P -8.965 5.85 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=5508
P -10.815 4.55 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=5516
P -11.65 4.55 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5521
P -11.66 4.005 5 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=5527
P 12.42 8.641 6 P 0 8 0;0,1=0,2=0;ID=5538
P -7.34 -4.95 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5569
P -8.81 -3.15 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5577
P -8.825 -4.3 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=5583
P -8.13 -4.315 5 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=5588
P -7.04 -4.31 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5592
P -7.64 -4.315 5 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=5596
P -10.675 -5.6 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=5600
P -11.42 -5.6 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5605
P -11.425 -6.24 3 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=5618
P -13.8526 0.3976 1 P 0 8 0;0,1=6,2=0;ID=5926
P -15.1131 -2.9744 1 P 0 8 0;0,1=6,2=0;ID=5935
P -15.36 -5.019 9 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=5939
P -15.355 -4.3969 4 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=5952
P -14.583 3.124 12 P 0 8 0;0,1=2,2=0;ID=6485
P 11.42 8.6394 6 P 0 8 0;0,1=0,2=0;ID=7250
P 9.92 8.6369 6 P 0 8 0;0,1=0,2=0;ID=7259
P 8.92 8.6352 6 P 0 8 0;0,1=0,2=0;ID=7271
P 13.4241 6.1427 7 P 0 8 0;0,1=7,2=0;ID=7373
P 6.9241 6.1319 7 P 0 8 0;0,1=7,2=0;ID=7388
P -8.27 6.315 5 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=7443
P -7.18 6.63 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=7455
P -8.965 4.55 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=7464
P -9.89 5.2 14 P 0 8 0;0,1=8,2=0;ID=7481
P -7.39 4.44 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=7494
P -7.78 6.315 5 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=7504
P -11.65 6.62 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=7517
P -7.04 -3.59 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=7703
P -8.13 -3.865 5 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=7715
P -7.64 -3.865 5 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=7727
P -11.66 3.555 5 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=7739
P -11.5 -3.58 11 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=7751
P -12.188 -2.1463 2 P 0 8 0;0,1=9,2=0;ID=7768
P -13.8954 -3.4296 1 P 0 8 0;0,1=6,2=0;ID=7792
P -12.6349 -0.0576 1 P 0 8 0;0,1=6,2=0;ID=7806
P -9.75 -4.95 14 P 0 8 0;0,1=8,2=0;ID=7852
P -8.825 -5.6 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=7863
P -7.34 -5.69 8 P 0 8 0;0,1=1,2=0;ID=7875
P -14.905 -4.4031 4 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=7881
P -11.875 -6.24 3 P 0 8 0;0,1=5,2=0;ID=7893
P 9.42 8.6361 6 P 0 8 0;0,1=0,2=0;ID=7919
P -10.675 -4.95 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=7937
P -10.815 5.2 10 P 0 8 0;0,1=4,2=0;ID=7941
P -13.031 -1.8311 0 P 0 8 0;1=10,2=0;ID=77039
P -14.717 -1.2009 0 P 0 8 0;1=10,2=0;ID=77041
