nPM1300 charging battery and getting a correct SOC with the Fuel Gauge lib from nRF Connect SDK V2.6.0

Hi,

I am using the nPM1300 in combination with a STM32L431KBU MCU. 

Also the code from Nordic to communicate with the nPM1300: https://github.com/NordicSemiconductor/npmx 

to get the SOC I am using the fuel gauge lib provided by Nordic in de nRF Connect SDK V2.6.0 (cortex-m4\hard-float\libnrf_fuel_gauge.a).

For discharging the battery the SOC seems to be fine but when charging the battery the SOC value is incorrect.

Every second I update the fuel gauge lib, the SOC will increase 1%. within a 100sec the SOC is at 100% but the battery is still not full. (6 to 7 hours to go with 0.2C charging current)

I have tried to disable the charging module in the nPM1300 for a short period to do a fuel gauge update but as result losing the ADC battery voltage and current measurements.

fuel gauge update code (update interval, 1 sec):

static pm_error_t fuel_gauge_update(void)

{

bool cc_charging = false;

if(pm.charge.state == APP_STATE_VBUS_CONNECTED_CHARGING_CC)

{

cc_charging = true;

}

/*fuel gauge update*/

pm.gauge.delta = ((float)(pm_uptimer_get() - pm.gauge.ref_time)) / 1000.0f;

pm.gauge.soc = nrf_fuel_gauge_process(pm.adc.values.voltage, pm.adc.values.current, pm.adc.values.temp, pm.gauge.delta, NULL);

pm.gauge.tte = nrf_fuel_gauge_tte_get();

pm.gauge.ttf = nrf_fuel_gauge_ttf_get(cc_charging, -pm.gauge.term_charge_current);

return PM_SUCCES;

}

command used for disable charger module:

/* Disable charger before changing charge current. */

npmx_charger_module_disable_set(charger_instance, NPMX_CHARGER_MODULE_CHARGER_MASK | NPMX_CHARGER_MODULE_RECHARGE_MASK);

My questions:
How to get a correct SOC when charging?

Is this possible with the fuel gauge lib from Nordic?

Parents
  • Hi.

    I have been looking at this recently, and I have it working correctly with the latest fuel gauge library and updated npmx.

    There is a pending update to our npmx-zephyr example project you may find useful as a reference:
    samples: fuel_gauge: Updated to latest nrfxlib by aasinclair · Pull Request #128 · NordicSemiconductor/npmx-zephyr (github.com)

    Andy

  • Hi,

    Thank you for you quick reply.

    I have look a the changes made and I already had concluded that there was a incorrect variable given to the nrf_fuel_gauge_ttf_get() function.

    OLD:

    ttf = nrf_fuel_gauge_ttf_get(-max_charge_current, -term_charge_current);

    NEW:
    ttf = nrf_fuel_gauge_ttf_get(cc_charging, -term_charge_current);

    Even with this change the SOC value is still incorrect when charging.

    the SOC is calculated by nrf_fuel_gauge_process() function.

    the sample code also reinforces the conclusion that nrf_fuel_gauge_process() may/needs to be used when charging because both nrf_fuel_gauge_process() and nrf_fuel_gauge_ttf_get() are called on in function fuel_gauge_update().

    I am using a lithium ion battery DNK 16340-2P 1700mAh.

    charging current around 0.2C (400mA)

    I made the battery model with the nRF Connect app and necessary Nordic evaluation boards.

    fuel gauge update interval: 1 second

    already tried different time intervals when charging, 30sec, 1 min and 2 min, to see if this will improved SOC. It does not.

    My questions:
    How to get a correct SOC when charging?

    Is this possible with the fuel gauge lib from Nordic?

  • Hi.

    I get sensible increase in SoC during charging using the latest sample (see below).

    Can you post an example output with the incorrect SoC?
    Where are you updating pm.gauge.ref_time?

    Andy

    [00:01:16.806,121] <inf> fuel_gauge: V: 4.018, I: 0.021, T: 24.80, SoC: 82.13, TTE: 9623, TTF: nan
    [00:01:17.811,004] <inf> fuel_gauge: V: 4.013, I: 0.016, T: 24.80, SoC: 82.13, TTE: 9993, TTF: nan
    [00:01:18.815,856] <inf> fuel_gauge: V: 4.018, I: 0.055, T: 24.80, SoC: 82.13, TTE: 10355, TTF: nan
    [00:01:19.820,648] <inf> fuel_gauge: V: 4.018, I: 0.027, T: 24.80, SoC: 82.13, TTE: 10710, TTF: nan
    [00:01:20.825,531] <inf> fuel_gauge: V: 4.008, I: 0.008, T: 24.80, SoC: 82.11, TTE: 10968, TTF: nan
    [00:01:21.830,413] <inf> fuel_gauge: V: 4.013, I: 0.008, T: 24.80, SoC: 82.09, TTE: 11210, TTF: nan
    [00:01:22.835,327] <inf> fuel_gauge: V: 4.101, I: -0.164, T: 24.80, SoC: 82.09, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:23.840,148] <inf> fuel_gauge: V: 4.101, I: -0.164, T: 24.80, SoC: 82.11, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:24.845,031] <inf> fuel_gauge: V: 4.106, I: -0.164, T: 24.91, SoC: 82.13, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:25.849,914] <inf> fuel_gauge: V: 4.101, I: -0.163, T: 24.80, SoC: 82.15, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:26.854,827] <inf> fuel_gauge: V: 4.101, I: -0.164, T: 24.91, SoC: 82.17, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:27.859,649] <inf> fuel_gauge: V: 4.106, I: -0.164, T: 24.80, SoC: 82.18, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:28.864,532] <inf> fuel_gauge: V: 4.106, I: -0.164, T: 24.91, SoC: 82.20, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:29.869,445] <inf> fuel_gauge: V: 4.106, I: -0.163, T: 24.91, SoC: 82.22, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:30.874,389] <inf> fuel_gauge: V: 4.106, I: -0.163, T: 24.91, SoC: 82.24, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:31.879,241] <inf> fuel_gauge: V: 4.106, I: -0.164, T: 24.91, SoC: 82.26, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:32.884,094] <inf> fuel_gauge: V: 4.101, I: -0.163, T: 24.91, SoC: 82.27, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:33.889,007] <inf> fuel_gauge: V: 4.106, I: -0.164, T: 24.80, SoC: 82.29, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:34.893,951] <inf> fuel_gauge: V: 4.106, I: -0.164, T: 24.91, SoC: 82.31, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:35.898,803] <inf> fuel_gauge: V: 4.101, I: -0.165, T: 24.80, SoC: 82.33, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:36.903,686] <inf> fuel_gauge: V: 4.106, I: -0.164, T: 24.91, SoC: 82.35, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:37.908,569] <inf> fuel_gauge: V: 4.101, I: -0.164, T: 24.91, SoC: 82.36, TTE: nan, TTF: nan
    [00:01:38.913,482] <inf> fuel_gauge: V: 4.106, I: -0.163, T: 24.91, SoC: 82.38, TTE: nan, TTF: nan

  • Hi,

    fuel gouage update every second.

    from 42.77% tot 100% in 2min 16 sec.

    Battery voltage is not even close to max (set to 4.1V in the battery model and charging settings)

    see output below:

    [00:00:02.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.326, T: 42.77, SoC: 45.35, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:03.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.327, T: 43.03, SoC: 45.37, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:04.027] <info> fuel_gauge: V: 3.691, I: -0.326, T: 43.15, SoC: 45.40, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:05.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.327, T: 43.28, SoC: 45.43, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:06.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 43.42, SoC: 45.47, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:07.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.326, T: 43.42, SoC: 45.52, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:08.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.326, T: 43.54, SoC: 45.57, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:09.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.327, T: 43.81, SoC: 45.63, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:10.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.327, T: 43.81, SoC: 45.69, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:11.027] <info> fuel_gauge: V: 3.691, I: -0.327, T: 43.94, SoC: 45.76, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:12.027] <info> fuel_gauge: V: 3.691, I: -0.327, T: 44.07, SoC: 45.84, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:13.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.327, T: 44.21, SoC: 45.92, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:14.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.326, T: 44.21, SoC: 46.01, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:15.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.326, T: 44.34, SoC: 46.11, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:16.027] <info> fuel_gauge: V: 3.691, I: -0.327, T: 44.47, SoC: 46.21, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:17.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 44.60, SoC: 46.32, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:18.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 44.73, SoC: 46.44, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:19.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 44.73, SoC: 46.57, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:20.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 44.86, SoC: 46.70, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:21.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.326, T: 44.86, SoC: 46.83, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:22.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 44.99, SoC: 46.97, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:23.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 45.12, SoC: 47.12, TTE: nan, TTF: nan
    [00:00:24.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 45.12, SoC: 47.28, TTE: nan, TTF: 8353
    [00:00:25.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.327, T: 45.25, SoC: 47.44, TTE: nan, TTF: 8322
    [00:00:26.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 45.25, SoC: 47.61, TTE: nan, TTF: 8293
    [00:00:27.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.326, T: 45.25, SoC: 47.79, TTE: nan, TTF: 8260
    [00:00:28.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.326, T: 45.39, SoC: 47.97, TTE: nan, TTF: 8231
    [00:00:29.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.326, T: 45.39, SoC: 48.15, TTE: nan, TTF: 8201
    [00:00:30.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 45.39, SoC: 48.35, TTE: nan, TTF: 8169
    [00:00:31.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 45.52, SoC: 48.55, TTE: nan, TTF: 8137
    [00:00:32.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 45.65, SoC: 48.76, TTE: nan, TTF: 8104
    [00:00:33.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 45.78, SoC: 48.97, TTE: nan, TTF: 8070
    [00:00:34.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 45.78, SoC: 49.19, TTE: nan, TTF: 8032
    [00:00:35.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 45.78, SoC: 49.42, TTE: nan, TTF: 7996
    [00:00:36.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 45.78, SoC: 49.65, TTE: nan, TTF: 7958
    [00:00:37.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 45.92, SoC: 49.89, TTE: nan, TTF: 7919
    [00:00:38.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.326, T: 46.05, SoC: 50.14, TTE: nan, TTF: 7877
    [00:00:39.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.328, T: 46.05, SoC: 50.39, TTE: nan, TTF: 7838
    [00:00:40.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 46.19, SoC: 50.65, TTE: nan, TTF: 7795
    [00:00:41.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 46.19, SoC: 50.91, TTE: nan, TTF: 7755
    [00:00:42.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 46.32, SoC: 51.19, TTE: nan, TTF: 7713
    [00:00:43.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 46.32, SoC: 51.46, TTE: nan, TTF: 7671
    [00:00:44.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 46.19, SoC: 51.75, TTE: nan, TTF: 7628
    [00:00:45.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 46.45, SoC: 52.04, TTE: nan, TTF: 7581
    [00:00:46.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 46.45, SoC: 52.34, TTE: nan, TTF: 7533
    [00:00:47.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 46.59, SoC: 52.64, TTE: nan, TTF: 7487
    [00:00:48.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 46.59, SoC: 52.95, TTE: nan, TTF: 7438
    [00:00:49.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 46.59, SoC: 53.27, TTE: nan, TTF: 7388
    [00:00:50.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 46.73, SoC: 53.59, TTE: nan, TTF: 7339
    [00:00:51.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.327, T: 46.73, SoC: 53.92, TTE: nan, TTF: 7286
    [00:00:52.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.326, T: 46.86, SoC: 54.26, TTE: nan, TTF: 7234
    [00:00:53.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 46.86, SoC: 54.60, TTE: nan, TTF: 7183
    [00:00:54.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.327, T: 46.86, SoC: 54.95, TTE: nan, TTF: 7129
    [00:00:55.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 47.00, SoC: 55.30, TTE: nan, TTF: 7075
    [00:00:56.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 47.00, SoC: 55.67, TTE: nan, TTF: 7019
    [00:00:57.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.326, T: 47.00, SoC: 56.04, TTE: nan, TTF: 6961
    [00:00:58.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 47.14, SoC: 56.41, TTE: nan, TTF: 6905
    [00:00:59.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.327, T: 47.14, SoC: 56.79, TTE: nan, TTF: 6848
    [00:01:00.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.327, T: 47.14, SoC: 57.17, TTE: nan, TTF: 6789
    [00:01:01.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 47.27, SoC: 57.57, TTE: nan, TTF: 6729
    [00:01:02.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 47.27, SoC: 57.96, TTE: nan, TTF: 6668
    [00:01:03.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.327, T: 47.27, SoC: 58.37, TTE: nan, TTF: 6608
    [00:01:04.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 47.41, SoC: 58.78, TTE: nan, TTF: 6545
    [00:01:05.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.327, T: 47.41, SoC: 59.20, TTE: nan, TTF: 6481
    [00:01:06.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 47.41, SoC: 59.62, TTE: nan, TTF: 6416
    [00:01:07.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 47.41, SoC: 60.05, TTE: nan, TTF: 6349
    [00:01:08.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 47.55, SoC: 60.49, TTE: nan, TTF: 6282
    [00:01:09.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 47.55, SoC: 60.93, TTE: nan, TTF: 6213
    [00:01:10.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 47.55, SoC: 61.38, TTE: nan, TTF: 6146
    [00:01:11.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 47.69, SoC: 61.84, TTE: nan, TTF: 6076
    [00:01:12.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 47.69, SoC: 62.30, TTE: nan, TTF: 6007
    [00:01:13.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 47.69, SoC: 62.76, TTE: nan, TTF: 5936
    [00:01:14.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 47.69, SoC: 63.24, TTE: nan, TTF: 5864
    [00:01:15.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 47.83, SoC: 63.71, TTE: nan, TTF: 5791
    [00:01:16.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 47.83, SoC: 64.20, TTE: nan, TTF: 5716
    [00:01:17.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 47.83, SoC: 64.70, TTE: nan, TTF: 5639
    [00:01:18.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 47.83, SoC: 65.20, TTE: nan, TTF: 5562
    [00:01:19.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 47.97, SoC: 65.71, TTE: nan, TTF: 5483
    [00:01:20.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 47.97, SoC: 66.22, TTE: nan, TTF: 5406
    [00:01:21.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 47.97, SoC: 66.73, TTE: nan, TTF: 5326
    [00:01:22.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.327, T: 47.97, SoC: 67.26, TTE: nan, TTF: 5244
    [00:01:23.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 48.11, SoC: 67.79, TTE: nan, TTF: 5163
    [00:01:24.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 48.11, SoC: 68.32, TTE: nan, TTF: 5081
    [00:01:25.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 48.25, SoC: 68.87, TTE: nan, TTF: 4998
    [00:01:26.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 48.11, SoC: 69.42, TTE: nan, TTF: 4913
    [00:01:27.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 48.25, SoC: 69.97, TTE: nan, TTF: 4827
    [00:01:28.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.326, T: 48.25, SoC: 70.53, TTE: nan, TTF: 4740
    [00:01:29.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.328, T: 48.25, SoC: 71.10, TTE: nan, TTF: 4654
    [00:01:30.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 48.25, SoC: 71.68, TTE: nan, TTF: 4565
    [00:01:31.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 48.25, SoC: 72.26, TTE: nan, TTF: 4475
    [00:01:32.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.328, T: 48.25, SoC: 72.85, TTE: nan, TTF: 4384
    [00:01:33.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 48.39, SoC: 73.44, TTE: nan, TTF: 4292
    [00:01:34.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.326, T: 48.39, SoC: 74.04, TTE: nan, TTF: 4199
    [00:01:35.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.327, T: 48.39, SoC: 74.64, TTE: nan, TTF: 4107
    [00:01:36.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 48.39, SoC: 75.25, TTE: nan, TTF: 4013
    [00:01:37.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.327, T: 48.53, SoC: 75.86, TTE: nan, TTF: 3918
    [00:01:38.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 48.39, SoC: 76.49, TTE: nan, TTF: 3822
    [00:01:39.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 48.53, SoC: 77.12, TTE: nan, TTF: 3724
    [00:01:40.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 48.53, SoC: 77.76, TTE: nan, TTF: 3625
    [00:01:41.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 48.53, SoC: 78.40, TTE: nan, TTF: 3525
    [00:01:42.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 48.67, SoC: 79.05, TTE: nan, TTF: 3424
    [00:01:43.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 48.67, SoC: 79.71, TTE: nan, TTF: 3322
    [00:01:44.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.328, T: 48.67, SoC: 80.37, TTE: nan, TTF: 3220
    [00:01:45.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 48.67, SoC: 81.04, TTE: nan, TTF: 3115
    [00:01:46.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.327, T: 48.67, SoC: 81.71, TTE: nan, TTF: 3012
    [00:01:47.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 48.81, SoC: 82.39, TTE: nan, TTF: 2906
    [00:01:48.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 48.67, SoC: 83.07, TTE: nan, TTF: 2800
    [00:01:49.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.327, T: 48.81, SoC: 83.77, TTE: nan, TTF: 2692
    [00:01:50.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 48.67, SoC: 84.47, TTE: nan, TTF: 2583
    [00:01:51.027] <info> fuel_gauge: V: 3.706, I: -0.328, T: 48.81, SoC: 85.17, TTE: nan, TTF: 2473
    [00:01:52.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 48.81, SoC: 85.89, TTE: nan, TTF: 2362
    [00:01:53.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 48.81, SoC: 86.60, TTE: nan, TTF: 2250
    [00:01:54.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 48.81, SoC: 87.33, TTE: nan, TTF: 2137
    [00:01:55.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 48.81, SoC: 88.06, TTE: nan, TTF: 2023
    [00:01:56.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 48.96, SoC: 88.79, TTE: nan, TTF: 1910
    [00:01:57.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 48.96, SoC: 89.53, TTE: nan, TTF: 1794
    [00:01:58.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 48.96, SoC: 90.27, TTE: nan, TTF: 1678
    [00:01:59.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 48.96, SoC: 91.02, TTE: nan, TTF: 1562
    [00:02:00.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 48.96, SoC: 91.78, TTE: nan, TTF: 1443
    [00:02:01.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.326, T: 48.96, SoC: 92.54, TTE: nan, TTF: 1324
    [00:02:02.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 49.10, SoC: 93.31, TTE: nan, TTF: 1205
    [00:02:03.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 49.10, SoC: 94.09, TTE: nan, TTF: 1083
    [00:02:04.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 49.10, SoC: 94.87, TTE: nan, TTF: 961
    [00:02:05.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 49.10, SoC: 95.65, TTE: nan, TTF: 838
    [00:02:06.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 49.10, SoC: 96.45, TTE: nan, TTF: 714
    [00:02:07.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 49.10, SoC: 97.25, TTE: nan, TTF: 589
    [00:02:08.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 49.10, SoC: 98.06, TTE: nan, TTF: 463
    [00:02:09.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 49.10, SoC: 98.61, TTE: nan, TTF: 377
    [00:02:10.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 49.24, SoC: 99.16, TTE: nan, TTF: 290
    [00:02:11.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 49.24, SoC: 99.90, TTE: nan, TTF: 174
    [00:02:12.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 49.24, SoC: 100.00, TTE: nan, TTF: 158
    [00:02:13.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.329, T: 49.24, SoC: 100.00, TTE: nan, TTF: 158
    [00:02:14.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.327, T: 49.24, SoC: 100.00, TTE: nan, TTF: 158
    [00:02:15.027] <info> fuel_gauge: V: 3.701, I: -0.328, T: 49.24, SoC: 100.00, TTE: nan, TTF: 158
    [00:02:16.027] <info> fuel_gauge: V: 3.696, I: -0.328, T: 49.39, SoC: 100.00, TTE: nan, TTF: 158

  • Hi.

    Thanks for the log.
    This is quite confusing, and I haven't been able to reproduce it unfortunately.

    Can you try with the default model in the sample?
    Can you try with the temperature forced to 25 degrees?
    Where are you updating pm.gauge.ref_time?

    Thanks
    Andy

Reply Children
No Data
Related