This post is older than 2 years and might not be relevant anymore
More Info: Consider searching for newer posts

NRF52 DFU Serial problem in SDK 15.3

Hello everyone,

Currently I'm experiencing with some issues with serial bootloader in SDK 15.3. I'm using NRF52832 on my custom board together with main MCU that performs some other stuffs including firmware upgrade of NRF52. I have already successfully implemented serial dfu protocol in my firmware and it basically "emulates" what nrfutility is doing. Everything is tested and working fine on SDK 15.2 but not in 15.3. Currently, I'm trying to upgrade SD+BL+APP altogether. As it is well known, this is done in two separate processes. Firstly, SD+BL are flashed after that same procedure is repeated with application image. I turned on verbose debug during the upgrade to see every packet that is sent and received and I think I found the problem.

Actually, the problem happens when transferring last chunk of SD+BL image. In the normal procedure after every chunk is being transferred there are two subsequent commands:

1. Calculate checksum

2. Execute object

After every command I'm waiting for a response and I have the response to these commands except if it is the last chunk sent. After sending the command "Execute object (0x04)" there is no any response, but somehow nrfutility proceeds to application image upload. This makes me a problem because I'm stuck in waiting response which is not being sent from NRF52.

Is this a bug in latest SDK? 

In attachment is part of the log file captured during upgrade with nrfutility.

2019-04-03 15:08:31,079 Using board at serial port: COM6
2019-04-03 15:08:31,107 Sending SoftDevice+Bootloader image.
2019-04-03 15:08:34,615 SLIP: --> [9, 1]
2019-04-03 15:08:34,632 SLIP: <-- [96, 9, 1, 1]
2019-04-03 15:08:34,651 Serial: Set Packet Receipt Notification 0
2019-04-03 15:08:34,667 SLIP: --> [2, 0, 0]
2019-04-03 15:08:34,697 SLIP: <-- [96, 2, 1]
2019-04-03 15:08:34,700 SLIP: --> [7]
2019-04-03 15:08:34,703 SLIP: <-- [96, 7, 1, 131, 0]
2019-04-03 15:08:34,724 Sending init packet...
2019-04-03 15:08:34,727 Serial: Selecting Object: type:1
2019-04-03 15:08:34,730 SLIP: --> [6, 1]
2019-04-03 15:08:34,767 SLIP: <-- [96, 6, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2019-04-03 15:08:34,793 Serial: Object selected: max_size:512 offset:0 crc:0
2019-04-03 15:08:34,796 SLIP: --> [1, 1, 151, 0, 0, 0]
2019-04-03 15:08:34,799 SLIP: <-- [96, 1, 1]
2019-04-03 15:08:34,823 Serial: Streaming Data: len:151 offset:0 crc:0x00000000
2019-04-03 15:08:34,828 SLIP: --> [8, 18, 148, 1, 10, 78, 8, 1, 18, 74, 8, 2, 16, 52, 26, 4, 168, 1, 183, 1, 32, 3, 40, 208, 130, 9, 48, 148, 172, 1, 56, 0, 66, 36, 8, 3, 18, 32, 30, 140, 36, 131, 122, 182, 1, 181, 136, 11, 37, 233, 236, 129, 102, 90, 11, 135, 116, 92, 182, 54, 174, 50, 236, 54, 193]
2019-04-03 15:08:34,862 SLIP: --> [8, 79, 76, 105, 131, 176, 72, 0, 82, 4, 8, 1, 18, 0, 82, 4, 8, 1, 18, 0, 16, 0, 26, 64, 90, 33, 187, 123, 98, 13, 142, 103, 66, 243, 105, 171, 21, 119, 124, 107, 79, 77, 3, 54, 161, 208, 180, 1, 0, 215, 235, 75, 122, 51, 176, 63, 13, 129, 4, 60, 146, 207, 114, 73, 252]
2019-04-03 15:08:34,888 SLIP: --> [8, 232, 1, 163, 241, 254, 44, 239, 201, 22, 50, 96, 12, 156, 64, 26, 124, 155, 250, 97, 175, 153, 231, 172]
2019-04-03 15:08:34,921 SLIP: --> [3]
2019-04-03 15:08:34,926 SLIP: <-- [96, 3, 1, 151, 0, 0, 0, 62, 81, 29, 3]
2019-04-03 15:08:34,940 SLIP: --> [4]
2019-04-03 15:08:35,161 SLIP: <-- [96, 4, 1]
2019-04-03 15:08:35,174 Sending firmware file...
2019-04-03 15:08:35,177 Serial: Selecting Object: type:2
2019-04-03 15:08:35,210 SLIP: --> [6, 2]
2019-04-03 15:08:35,216 SLIP: <-- [96, 6, 1, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2019-04-03 15:08:35,250 Serial: Object selected: max_size:4096 offset:0 crc:0
2019-04-03 15:08:35,255 SLIP: --> [1, 2, 0, 16, 0, 0]
2019-04-03 15:08:35,259 SLIP: <-- [96, 1, 1]
2019-04-03 15:08:35,259 Serial: Streaming Data: len:4096 offset:0 crc:0x00000000
2019-04-03 15:08:35,286 SLIP: --> [8, 128, 19, 0, 32, 25, 75, 2, 0, 5, 192, 0, 0, 127, 74, 2, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 117, 75, 2, 0, 5, 192, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0]
2019-04-03 15:08:35,288 SLIP: --> [8, 221, 75, 2, 0, 227, 75, 2, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 233, 75, 2, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 239, 75, 2, 0, 5, 192, 0, 0, 245, 75, 2, 0, 251, 75, 2, 0, 1, 76, 2, 0]
2019-04-03 15:08:35,289 SLIP: --> [8, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 7, 76, 2, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0]
2019-04-03 15:08:35,292 SLIP: --> [8, 13, 76, 2, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0]
2019-04-03 15:08:35,295 SLIP: --> [8, 5, 192, 0, 0, 5, 192, 0, 0, 0, 240, 2, 248, 35, 240, 243, 252, 10, 160, 144, 232, 0, 12, 130, 68, 131, 68, 170, 241, 1, 7, 218, 69, 1, 209, 35, 240, 232, 252, 175, 242, 9, 14, 186, 232, 15, 0, 19, 240, 1, 15, 24, 191, 251, 26, 67, 240, 1, 3, 24, 71, 192, 63, 2, 0]
2019-04-03 15:08:35,311 SLIP: --> [8, 224, 63, 2, 0, 10, 68, 79, 240, 0, 12, 16, 248, 1, 59, 19, 240, 7, 4, 8, 191, 16, 248, 1, 75, 29, 17, 8, 191, 16, 248, 1, 91, 100, 30, 5, 208, 16, 248, 1, 107, 100, 30, 1, 248, 1, 107, 249, 209, 19, 240, 8, 15, 30, 191, 16, 248, 1, 75, 173, 28, 12, 27, 9, 209]
2019-04-03 15:08:35,313 SLIP: --> [8, 109, 30, 88, 191, 1, 248, 1, 203, 250, 213, 5, 224, 20, 248, 1, 107, 1, 248, 1, 107, 109, 30, 249, 213, 145, 66, 214, 211, 112, 71, 0, 0, 0, 35, 0, 36, 0, 37, 0, 38, 16, 58, 40, 191, 120, 193, 251, 216, 82, 7, 40, 191, 48, 193, 72, 191, 11, 96, 112, 71, 31, 181, 0, 240]
2019-04-03 15:08:35,315 SLIP: --> [8, 61, 248, 141, 232, 15, 0, 31, 189, 30, 240, 4, 15, 12, 191, 239, 243, 8, 128, 239, 243, 9, 128, 1, 74, 16, 71, 0, 0, 71, 191, 0, 0, 240, 180, 64, 70, 73, 70, 82, 70, 91, 70, 15, 180, 2, 160, 1, 48, 1, 181, 6, 72, 0, 71, 0, 191, 1, 188, 134, 70, 15, 188, 128, 70]
2019-04-03 15:08:35,316 SLIP: --> [8, 137, 70, 146, 70, 155, 70, 240, 188, 112, 71, 0, 0, 9, 17, 0, 0, 130, 105, 3, 73, 129, 97, 79, 240, 1, 0, 16, 68, 112, 71, 0, 0, 37, 18, 0, 0, 1, 180, 30, 180, 0, 181, 20, 240, 71, 253, 1, 180, 1, 152, 134, 70, 1, 188, 1, 176, 30, 189, 0, 0, 35, 240, 88, 188]
2019-04-03 15:08:35,318 SLIP: --> [8, 112, 181, 26, 76, 5, 70, 9, 32, 32, 112, 160, 28, 0, 240, 209, 248, 89, 32, 160, 128, 41, 70, 32, 70, 189, 232, 112, 64, 8, 240, 196, 184, 8, 240, 205, 184, 112, 181, 12, 70, 17, 73, 9, 120, 41, 177, 160, 241, 96, 1, 94, 41, 8, 211, 1, 32, 19, 224, 96, 40, 4, 208, 105, 40]
2019-04-03 15:08:35,323 SLIP: --> [8, 2, 208, 67, 242, 1, 0, 12, 224, 32, 204, 10, 78, 148, 232, 14, 0, 6, 235, 128, 0, 160, 245, 128, 80, 36, 31, 208, 248, 128, 110, 40, 70, 176, 71, 32, 96, 112, 189, 1, 32, 112, 71, 0, 0, 8, 0, 0, 32, 24, 0, 0, 32, 88, 76, 2, 0, 50, 73, 136, 66, 1, 210, 1, 32]
2019-04-03 15:08:35,329 SLIP: --> [8, 112, 71, 0, 32, 112, 71, 112, 181, 4, 70, 160, 245, 0, 0, 46, 78, 176, 241, 120, 111, 2, 210, 52, 68, 164, 245, 0, 4, 41, 72, 132, 66, 1, 210, 1, 37, 0, 224, 0, 37, 0, 240, 67, 248, 72, 177, 37, 185, 180, 66, 4, 211, 37, 72, 0, 104, 8, 224, 1, 32, 112, 189, 0, 32]
2019-04-03 15:08:35,329 SLIP: --> [8, 112, 189, 0, 45, 249, 209, 180, 66, 249, 211, 33, 72, 132, 66, 246, 210, 243, 231, 16, 181, 4, 70, 160, 245, 0, 0, 176, 241, 120, 111, 3, 210, 25, 72, 4, 68, 164, 245, 0, 4, 0, 240, 35, 248, 79, 240, 128, 65, 48, 177, 22, 72, 0, 104, 4, 224, 140, 66, 4, 210, 1, 32, 3, 224]
2019-04-03 15:08:35,332 SLIP: --> [8, 19, 72, 132, 66, 248, 210, 0, 32, 128, 240, 1, 0, 16, 189, 16, 181, 32, 177, 255, 247, 222, 255, 8, 177, 1, 32, 16, 189, 0, 32, 16, 189, 16, 181, 32, 177, 255, 247, 175, 255, 8, 177, 1, 32, 16, 189, 0, 32, 16, 189, 8, 72, 8, 73, 0, 104, 136, 66, 1, 209, 1, 32, 112, 71]
2019-04-03 15:08:35,334 SLIP: --> [8, 0, 32, 112, 71, 0, 96, 2, 0, 0, 0, 0, 32, 28, 0, 0, 32, 8, 0, 0, 32, 84, 0, 0, 32, 190, 186, 254, 202, 16, 181, 4, 70, 0, 33, 1, 32, 0, 240, 61, 248, 0, 33, 11, 32, 0, 240, 57, 248, 4, 33, 25, 32, 0, 240, 53, 248, 4, 33, 13, 32, 0, 240, 49, 248]
2019-04-03 15:08:35,338 SLIP: --> [8, 4, 33, 14, 32, 0, 240, 45, 248, 4, 33, 15, 32, 0, 240, 41, 248, 4, 33, 200, 67, 0, 240, 37, 248, 6, 33, 22, 32, 0, 240, 33, 248, 6, 33, 21, 32, 0, 240, 29, 248, 32, 70, 255, 247, 41, 255, 0, 32, 16, 189, 183, 33, 1, 128, 112, 71, 255, 247, 50, 191, 17, 72, 112, 71]
2019-04-03 15:08:35,339 SLIP: --> [8, 16, 72, 112, 71, 16, 74, 16, 181, 20, 104, 15, 75, 15, 74, 8, 51, 26, 96, 255, 247, 39, 255, 12, 72, 0, 29, 4, 96, 16, 189, 112, 71, 112, 71, 73, 7, 9, 14, 0, 40, 4, 219, 0, 241, 224, 32, 128, 248, 0, 20, 112, 71, 0, 240, 15, 0, 0, 241, 224, 32, 128, 248, 20, 29]
2019-04-03 15:08:35,341 SLIP: --> [8, 112, 71, 0, 0, 3, 249, 0, 66, 16, 5, 2, 64, 1, 0, 0, 1, 254, 72, 0, 33, 1, 96, 65, 96, 1, 129, 112, 71, 45, 233, 247, 67, 4, 70, 146, 176, 145, 70, 64, 104, 255, 247, 113, 255, 64, 177, 96, 104, 255, 247, 118, 255, 32, 185, 96, 120, 0, 240, 3, 0, 2, 40, 1, 208]
2019-04-03 15:08:35,348 SLIP: --> [8, 1, 32, 0, 224, 0, 32, 241, 78, 48, 114, 72, 70, 255, 247, 27, 255, 24, 177, 16, 32, 21, 176, 189, 232, 240, 131, 73, 70, 1, 32, 1, 240, 142, 254, 0, 40, 246, 209, 1, 37, 141, 248, 66, 80, 79, 244, 192, 80, 173, 248, 64, 0, 0, 34, 16, 169, 40, 70, 6, 240, 255, 251, 0, 40]
2019-04-03 15:08:35,349 SLIP: --> [8, 232, 209, 141, 248, 66, 80, 79, 244, 40, 80, 79, 240, 0, 8, 173, 248, 64, 0, 71, 70, 28, 33, 104, 70, 205, 248, 28, 128, 35, 240, 163, 250, 157, 248, 28, 0, 8, 170, 32, 240, 15, 0, 64, 28, 32, 240, 240, 0, 16, 48, 141, 248, 28, 0, 32, 120, 141, 248, 29, 0, 97, 120, 157, 248]
2019-04-03 15:08:35,374 SLIP: --> [8, 30, 0, 97, 243, 66, 0, 64, 240, 1, 0, 141, 248, 30, 0, 157, 248, 0, 0, 10, 169, 64, 240, 2, 0, 141, 248, 0, 0, 32, 137, 173, 248, 48, 0, 173, 248, 50, 112, 96, 137, 7, 175, 173, 248, 52, 0, 11, 151, 96, 104, 16, 172, 14, 144, 10, 148, 104, 70, 6, 240, 178, 249, 0, 40]
2019-04-03 15:08:35,378 SLIP: --> [8, 168, 209, 189, 248, 32, 0, 48, 128, 141, 248, 66, 80, 66, 246, 1, 32, 173, 248, 64, 0, 157, 248, 30, 0, 8, 170, 32, 240, 6, 0, 128, 28, 32, 240, 1, 0, 141, 248, 30, 0, 2, 32, 173, 248, 48, 0, 173, 248, 52, 0, 19, 168, 14, 144, 10, 169, 104, 70, 6, 240, 146, 249, 0, 40]
2019-04-03 15:08:35,381 SLIP: --> [8, 136, 209, 189, 248, 32, 0, 112, 128, 49, 29, 72, 70, 0, 240, 51, 249, 0, 40, 135, 209, 141, 248, 66, 80, 66, 246, 166, 32, 173, 248, 64, 0, 28, 33, 104, 70, 205, 248, 28, 128, 35, 240, 61, 250, 157, 248, 28, 0, 173, 248, 52, 80, 32, 240, 15, 0, 64, 28, 32, 240, 240, 0, 16, 48]
2019-04-03 15:08:35,433 SLIP: --> [8, 141, 248, 28, 0, 157, 248, 29, 0, 8, 170, 32, 240, 255, 0, 141, 248, 29, 0, 157, 248, 30, 0, 10, 169, 32, 240, 6, 0, 64, 240, 1, 0, 128, 28, 141, 248, 30, 0, 157, 248, 0, 0, 141, 248, 68, 80, 64, 240, 2, 0, 141, 248, 0, 0, 205, 233, 10, 71, 17, 168, 14, 144, 173, 248]
2019-04-03 15:08:35,434 SLIP: --> [8, 48, 80, 104, 70, 6, 240, 77, 249, 0, 40, 153, 209, 189, 248, 32, 0, 240, 128, 0, 32, 62, 231, 62, 181, 4, 70, 8, 32, 173, 248, 0, 0, 32, 70, 255, 247, 80, 254, 8, 177, 16, 32, 62, 189, 33, 70, 1, 32, 1, 240, 197, 253, 0, 40, 248, 209, 32, 136, 173, 248, 4, 0, 96, 136]
2019-04-03 15:08:35,437 SLIP: --> [8, 173, 248, 6, 0, 160, 136, 173, 248, 8, 0, 224, 136, 173, 248, 10, 0, 126, 72, 1, 171, 106, 70, 128, 136, 0, 33, 6, 240, 43, 253, 189, 248, 0, 16, 8, 41, 225, 208, 3, 32, 62, 189, 31, 181, 4, 70, 0, 32, 2, 144, 8, 32, 173, 248, 8, 0, 205, 248, 12, 208, 32, 70, 255, 247]
2019-04-03 15:08:35,463 SLIP: --> [8, 34, 254, 16, 177, 16, 32, 4, 176, 16, 189, 112, 72, 2, 170, 129, 136, 79, 246, 255, 112, 6, 240, 80, 255, 0, 40, 244, 209, 189, 248, 8, 16, 8, 41, 1, 208, 3, 32, 238, 231, 189, 248, 0, 16, 33, 128, 189, 248, 2, 16, 97, 128, 189, 248, 4, 16, 161, 128, 189, 248, 6, 16, 225, 128]
2019-04-03 15:08:35,467 SLIP: --> [8, 225, 231, 1, 181, 130, 176, 2, 32, 173, 248, 0, 0, 95, 72, 2, 171, 106, 70, 64, 136, 0, 33, 6, 240, 237, 252, 189, 248, 0, 16, 2, 41, 0, 208, 3, 32, 14, 189, 28, 181, 0, 33, 0, 145, 2, 33, 173, 248, 0, 16, 1, 144, 255, 247, 13, 254, 8, 177, 16, 32, 28, 189, 83, 72]
2019-04-03 15:08:35,473 SLIP: --> [8, 106, 70, 65, 136, 79, 246, 255, 112, 6, 240, 22, 255, 189, 248, 0, 16, 2, 41, 243, 208, 3, 32, 28, 189, 254, 181, 76, 76, 6, 70, 21, 70, 32, 122, 15, 70, 192, 7, 5, 208, 8, 70, 255, 247, 204, 253, 24, 177, 16, 32, 254, 189, 15, 32, 254, 189, 248, 45, 1, 217, 12, 32, 254, 189]
2019-04-03 15:08:35,529 SLIP: --> [8, 48, 70, 255, 247, 192, 253, 24, 187, 32, 136, 1, 169, 5, 240, 174, 253, 0, 40, 244, 209, 48, 120, 141, 248, 5, 0, 32, 136, 1, 169, 6, 240, 135, 252, 0, 40, 235, 209, 0, 144, 157, 248, 0, 0, 157, 248, 5, 16, 64, 240, 2, 0, 141, 248, 0, 0, 9, 7, 3, 208, 64, 240, 8, 0]
2019-04-03 15:08:35,530 SLIP: --> [8, 141, 248, 0, 0, 32, 136, 105, 70, 6, 240, 15, 252, 0, 40, 214, 209, 173, 248, 8, 80, 32, 136, 59, 70, 2, 170, 0, 33, 6, 240, 138, 252, 189, 248, 8, 16, 169, 66, 202, 208, 3, 32, 254, 189, 124, 181, 5, 70, 0, 32, 0, 144, 1, 144, 8, 136, 173, 248, 0, 0, 12, 70, 40, 70]
2019-04-03 15:08:35,571 SLIP: --> [8, 1, 149, 255, 247, 196, 253, 24, 185, 32, 70, 255, 247, 162, 253, 8, 177, 16, 32, 124, 189, 21, 177, 189, 248, 0, 0, 80, 177, 27, 72, 106, 70, 1, 136, 79, 246, 255, 112, 6, 240, 167, 254, 189, 248, 0, 16, 33, 128, 124, 189, 12, 32, 124, 189, 48, 181, 147, 176, 4, 70, 0, 32, 13, 70]
2019-04-03 15:08:35,582 SLIP: --> [8, 0, 144, 20, 33, 1, 168, 35, 240, 14, 249, 28, 33, 8, 168, 35, 240, 10, 249, 157, 248, 0, 0, 205, 248, 8, 208, 32, 240, 15, 0, 64, 28, 32, 240, 240, 0, 16, 48, 141, 248, 0, 0, 157, 248, 1, 0, 32, 240, 255, 0, 141, 248, 1, 0, 157, 248, 32, 0, 64, 240, 2, 0, 141, 248]
2019-04-03 15:08:35,584 SLIP: --> [8, 32, 0, 1, 32, 141, 248, 70, 0, 2, 224, 0, 0, 32, 2, 0, 32, 66, 246, 4, 32, 173, 248, 68, 0, 17, 168, 1, 144, 32, 136, 173, 248, 60, 0, 96, 136, 173, 248, 62, 0, 160, 136, 173, 248, 64, 0, 224, 136, 173, 248, 66, 0, 157, 248, 2, 0, 6, 170, 32, 240, 6, 0, 128, 28]
2019-04-03 15:08:35,585 SLIP: --> [8, 32, 240, 1, 0, 141, 248, 2, 0, 8, 32, 173, 248, 12, 0, 173, 248, 16, 0, 15, 168, 5, 144, 1, 169, 8, 168, 6, 240, 2, 248, 0, 40, 3, 209, 189, 248, 24, 0, 40, 128, 0, 32, 19, 176, 48, 189, 0, 0, 240, 181, 0, 123, 5, 159, 30, 70, 20, 70, 13, 70, 1, 40, 0, 208]
2019-04-03 15:08:35,648 SLIP: --> [8, 255, 223, 12, 32, 48, 128, 58, 32, 56, 128, 0, 44, 8, 208, 40, 122, 3, 40, 6, 208, 40, 123, 1, 40, 0, 208, 255, 223, 23, 32, 96, 129, 240, 189, 168, 137, 251, 231, 45, 233, 240, 71, 134, 176, 20, 70, 145, 248, 12, 144, 14, 154, 13, 70, 185, 241, 1, 15, 11, 208, 16, 33, 0, 123]
2019-04-03 15:08:35,651 SLIP: --> [8, 46, 138, 136, 70, 5, 40, 7, 208, 6, 40, 51, 208, 255, 223, 6, 176, 189, 232, 240, 135, 2, 33, 242, 231, 232, 137, 12, 33, 0, 235, 64, 0, 1, 235, 64, 0, 24, 128, 51, 32, 16, 128, 0, 44, 239, 208, 232, 137, 96, 129, 0, 39, 26, 224, 0, 150, 104, 136, 8, 241, 2, 3, 1, 170]
2019-04-03 15:08:35,674 SLIP: --> [8, 105, 105, 0, 240, 132, 255, 6, 235, 8, 0, 128, 28, 7, 235, 71, 1, 134, 178, 4, 235, 65, 2, 189, 248, 4, 0, 144, 129, 13, 241, 6, 1, 64, 70, 14, 50, 18, 240, 79, 252, 127, 28, 191, 178, 96, 137, 184, 66, 225, 216, 204, 231, 52, 32, 16, 128, 232, 137, 185, 241, 1, 15, 17, 208]
2019-04-03 15:08:35,676 SLIP: --> [8, 18, 33, 72, 67, 14, 48, 24, 128, 0, 44, 192, 208, 232, 137, 96, 129, 72, 70, 185, 241, 1, 15, 0, 208, 2, 32, 32, 115, 0, 39, 13, 241, 4, 10, 31, 224, 6, 33, 236, 231, 0, 150, 104, 136, 8, 241, 2, 3, 1, 170, 105, 105, 0, 240, 75, 255, 6, 235, 8, 0, 128, 28, 134, 178]
2019-04-03 15:08:35,677 SLIP: --> [8, 185, 241, 1, 15, 18, 208, 7, 235, 199, 0, 4, 235, 64, 0, 189, 248, 4, 16, 193, 129, 16, 34, 10, 241, 2, 1, 16, 48, 34, 240, 130, 255, 127, 28, 191, 178, 96, 137, 184, 66, 222, 216, 144, 231, 7, 235, 71, 1, 4, 235, 65, 2, 189, 248, 4, 0, 208, 129, 10, 241, 2, 1, 64, 70]
2019-04-03 15:08:35,677 SLIP: --> [8, 16, 50, 18, 240, 0, 252, 235, 231, 45, 233, 240, 71, 14, 70, 136, 176, 144, 248, 12, 192, 150, 248, 12, 128, 55, 138, 245, 137, 12, 32, 16, 153, 2, 241, 12, 4, 79, 240, 0, 10, 188, 241, 3, 15, 8, 208, 188, 241, 4, 15, 62, 208, 188, 241, 7, 15, 125, 208, 255, 223, 8, 176, 103, 231]
2019-04-03 15:08:35,677 SLIP: --> [8, 5, 235, 133, 12, 0, 235, 76, 0, 24, 128, 49, 32, 8, 128, 0, 42, 244, 208, 168, 241, 6, 0, 0, 240, 255, 9, 85, 129, 37, 224, 24, 33, 1, 168, 34, 240, 224, 255, 0, 151, 112, 136, 67, 70, 1, 170, 113, 105, 0, 240, 237, 254, 189, 248, 4, 0, 32, 128, 189, 248, 6, 0, 224, 128]
2019-04-03 15:08:35,678 SLIP: --> [8, 189, 248, 8, 0, 32, 129, 162, 28, 13, 241, 10, 1, 72, 70, 18, 240, 186, 251, 185, 241, 0, 15, 0, 208, 24, 177, 132, 248, 4, 160, 164, 248, 2, 160, 7, 235, 8, 0, 135, 178, 10, 52, 109, 30, 173, 178, 214, 210, 196, 231, 5, 235, 133, 12, 0, 235, 76, 0, 24, 128, 50, 32, 8, 128]
2019-04-03 15:08:35,680 SLIP: --> [8, 0, 42, 187, 208, 168, 241, 5, 0, 0, 240, 255, 9, 85, 129, 55, 224, 0, 151, 112, 136, 67, 70, 1, 170, 113, 105, 0, 240, 184, 254, 157, 248, 6, 0, 189, 248, 4, 16, 225, 128, 33, 121, 66, 8, 96, 243, 0, 1, 98, 243, 65, 1, 130, 8, 98, 243, 130, 1, 194, 8, 98, 243, 195, 1]
2019-04-03 15:08:35,680 SLIP: --> [8, 2, 9, 98, 243, 4, 17, 66, 9, 98, 243, 69, 17, 130, 9, 98, 243, 134, 17, 33, 113, 192, 9, 96, 113, 189, 248, 7, 0, 32, 129, 34, 70, 13, 241, 9, 1, 72, 70, 18, 240, 110, 251, 24, 177, 132, 248, 2, 160, 164, 248, 0, 160, 0, 224, 7, 224, 7, 235, 8, 0, 135, 178, 10, 52]
2019-04-03 15:08:35,680 SLIP: --> [8, 109, 30, 173, 178, 196, 210, 121, 231, 168, 241, 2, 0, 132, 178, 5, 251, 8, 240, 0, 241, 14, 12, 163, 248, 0, 192, 53, 35, 11, 128, 0, 42, 166, 208, 85, 129, 148, 129, 0, 151, 131, 178, 112, 136, 14, 50, 113, 105, 0, 240, 109, 254, 98, 231, 45, 233, 248, 79, 30, 70, 10, 157, 12, 70]
2019-04-03 15:08:35,681 SLIP: --> [8, 129, 70, 42, 177, 96, 122, 0, 245, 128, 112, 208, 128, 224, 137, 16, 129, 153, 248, 12, 0, 12, 39, 79, 240, 0, 8, 79, 240, 14, 10, 13, 40, 115, 210, 223, 232, 0, 240, 158, 7, 14, 28, 40, 48, 56, 70, 85, 106, 115, 115, 115, 0, 33, 70, 72, 70, 0, 149, 255, 247, 121, 254, 189, 232]
2019-04-03 15:08:35,701 SLIP: --> [8, 248, 143, 32, 123, 145, 70, 8, 40, 2, 208, 3, 40, 0, 208, 255, 223, 55, 128, 48, 32, 10, 224, 0, 191, 169, 248, 10, 128, 239, 231, 32, 123, 145, 70, 4, 40, 0, 208, 255, 223, 55, 128, 49, 32, 40, 128, 185, 241, 0, 15, 241, 209, 227, 231, 32, 123, 145, 70, 4, 40, 0, 208, 255, 223]
2019-04-03 15:08:35,703 SLIP: --> [8, 55, 128, 50, 32, 242, 231, 32, 123, 145, 70, 2, 40, 0, 208, 255, 223, 55, 128, 51, 32, 234, 231, 32, 123, 23, 70, 2, 40, 0, 208, 255, 223, 52, 32, 166, 248, 0, 160, 40, 128, 0, 47, 200, 208, 167, 248, 10, 128, 197, 231, 32, 123, 23, 70, 4, 40, 0, 208, 255, 223, 53, 32, 166, 248]
2019-04-03 15:08:35,703 SLIP: --> [8, 0, 160, 40, 128, 0, 47, 186, 208, 64, 70, 167, 248, 10, 128, 18, 224, 32, 123, 23, 70, 5, 40, 2, 208, 6, 40, 0, 208, 255, 223, 16, 32, 48, 128, 54, 32, 40, 128, 0, 47, 169, 208, 224, 137, 120, 129, 167, 248, 14, 128, 185, 248, 14, 0, 184, 129, 161, 231, 32, 123, 145, 70, 7, 40]
2019-04-03 15:08:35,707 SLIP: --> [8, 0, 208, 255, 223, 55, 128, 55, 32, 176, 231, 42, 224, 79, 240, 18, 0, 24, 128, 79, 240, 56, 0, 23, 0, 40, 128, 144, 208, 224, 137, 120, 129, 167, 248, 14, 128, 167, 248, 16, 128, 153, 248, 12, 0, 10, 40, 5, 208, 11, 40, 9, 208, 12, 40, 13, 208, 255, 223, 128, 231, 32, 123, 10, 40]
2019-04-03 15:08:35,713 SLIP: --> [8, 0, 208, 255, 223, 1, 32, 10, 224, 32, 123, 11, 40, 0, 208, 255, 223, 4, 32, 4, 224, 32, 123, 12, 40, 0, 208, 255, 223, 5, 32, 56, 115, 109, 231, 255, 223, 107, 231, 112, 181, 12, 70, 5, 70, 1, 240, 171, 251, 32, 177, 0, 120, 34, 40, 4, 210, 8, 32, 112, 189, 67, 242, 2, 0]
2019-04-03 15:08:35,714 SLIP: --> [8, 112, 189, 5, 33, 40, 70, 16, 240, 241, 252, 32, 96, 8, 177, 0, 32, 112, 189, 3, 32, 112, 189, 48, 180, 72, 128, 8, 120, 32, 240, 15, 0, 192, 28, 32, 240, 240, 0, 144, 48, 1, 248, 8, 11, 29, 202, 129, 232, 29, 0, 48, 188, 7, 240, 217, 187, 45, 233, 255, 71, 132, 176, 0, 39]
2019-04-03 15:08:35,719 SLIP: --> [8, 130, 70, 2, 151, 7, 152, 144, 70, 137, 70, 18, 48, 10, 240, 170, 249, 64, 29, 32, 240, 3, 6, 7, 152, 40, 185, 7, 169, 80, 70, 255, 247, 194, 255, 0, 40, 84, 209, 185, 241, 0, 15, 5, 208, 7, 152, 1, 123, 25, 187, 5, 37, 4, 104, 27, 224, 152, 248, 0, 0, 9, 40, 3, 208]
